| Model | Torque (N.m) | Speed (r/min) | Reduction Ratio | Pressure (MPa) |
Total displacement (ml/r) |
Hydraulic motor | Gross weight (Kg) | Approx. weight of machine (T) | |||
| Rated | Max. | Rated | Max | Model | Displacement (ml/r) | ||||||
| BKY2-460F01Z | 950 | 1200 | 3-138 | 5.75 | 16 | 21 | 463 | BM5-80 | 80.5 | 28 | 0.5~0.8 |
| BKY2-570F01Z | 1100 | 1450 | 3-130 | 5.75 | 16 | 21 | 575 | BM5-100 | 100 | 28 | 0.6~1.0 |
| BKY2-715F01Z | 1350 | 1700 | 3-110 | 5.75 | 16 | 21 | 722 | BM5-125 | 125.7 | 28 | 1.0~1.3 |
| BKY2-920F01Z | 1750 | 2300 | 3-83 | 5.75 | 16 | 21 | 918 | BM5-160 | 159.7 | 28 | 1.2~1.5 |
| BKY2-1150F01Z | 2200 | 3000 | 3-67 | 5.75 | 16 | 21 | 1150 | BM5-200 | 200 | 28 | 1.5~2.5 |

















