| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB301 | 1750 | 2500 | 4.3 5.8 | 14.8 18.2 20.1 30.7 | 63.2 85.6 105 192 | OMP OMS | 300 |
| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB302 | 3000 | 5000 | 4.2 5.6 | 16.2 20.5 28.6 38.4 | 63.1 78.3 98.5 158.5 | OMP80 100 125 160 OMS80 100 125 160 | 1000 |
| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB303 | 2500 | 4000 | 4.3 5.3 | 15.3 18.1 24.5 38.4 | 63.1 77.2 105 178 | OMP OMS A2FM32、45 A2FM56、63 | 450 |
| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB305 | 5000 | 7500 | 4.3 6.2 | 15.3 18.1 24.5 38.4 | 63.1 77.2 105 178 | OMS OMT A2FM45、56、63 | 500 |
| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB306 | 8500 | 11000 | 4.3 6.2 | 18.1 24.5 38.4 46.5 | 63.1 81.9 105 184 | OMS OMT A2FM45、56、63 | 600 |
| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB307 | 12500 | 17000 | 5.3 6.2 | 17.4 28 36.1 46.7 | 60.5 80.6 100 202 |
OMS OMT A2FM56、63、80 A2FM90、107、125 |
700 |
| Model | Output Torque(N.m) | Ratio | Hydraulic Motor | Max Brake Torque(N.m) | |||
| Rated | Max | One Grade | Two Grade | Three Grade | |||
| GFB309 | 18000 | 24000 | 4.2 5.3 | 21.8 28.2 38.6 46.7 | 60.5 80.6 104.6 162.5 |
A2FM80 107 125 160 180 A6VM80 107 160 OMP OMS OMT |
850 |


































