| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST2000 | 200 | 14 | 34 | 3 | 35 | 30 | 500 | 2000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST3500 | 44/22 | 16 | 59 | 1.8/3.7 | 36 | 30 | 1100 | 3600 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST6000 | 53/34 | 25 | 99 | 2.3/3.6 | 36 | 30 | 1400 | 6000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST8000 | 53/34 | 25 | 99 | 2.3/3.6 | 44 | 30 | 1800 | 8000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST10000 | 62/39 | 25 | 116 | 2/3 | 51 | 30 | 2000 | 10000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST15000 | 81/48 | 25 | 132 | 2.8/4.7 | 57 | 30 | 2800 | 15000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST20000 | 176/122 | 25 | 223 | 3/4.4 | 61 | 20 | 4600 | 20000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST35000 | 176/122 | 25 | 223 | 3/4.4 | 102 | 20 | 4800 | 35000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST45000 | 181/113 | 30 | 352 | 3.2/5.1 | 118 | 30 | 6200 | 45000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST60000 | 125 | 25 | 489 | 1.7 | 122 | 15 | 9600 | 60000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST80000 | 125 | 25 | 534 | 1.7 | 1.6 | 15 | 12800 | 80000 |
| Type/Performance parameter | Motor displacement ml/r | Work pressure Mpa | Traction force KN | Travel speed km/h | Ground pressure Kpa | Max grade ability a° | Dead weight kg | Load capacity kg |
| KST120000 | 125 | 25 | 703 | 1.2 | 140 | 15 | 25200 | 120000 |


































